| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

厦门科比特自动化有限公司-专门销售

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 6022401 ASI-S41250施克传感器
6022401 ASI-S41250施克传感器
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:510106022401 ASI-S41250施克传感器 
单价: 11111.00元/11111.00元
最小起订量: 1 11111.00元
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
  询价
详细信息

厦门科比特自动化技术有限公司,以PLC、传感器、变频器为龙头,承接自动化系统工作,

为众多家知名企业完成过一系列重点工程。本公司凭借雄厚的实力,代理瑞士佳乐(CARLO

GAVAZZI),进口贸易欧美几大著名品牌的产品,ABB,西门子,施耐德,德国法勒(VAHLE),德

国西克(SICK),德国图尔克(TURCK),德国惠朋(VIPA),美国通用(GE)。另外公司还经

销德国宝德(BURKERT),德国力士乐(REXROTH),德国费斯托(FESTO),美国世格(ASCO)等欧

美著名液压气动产品。
联系人:谢志凌
商务QQ: 1547668615
电话:0592-3729156    15710604882
传真:0592-7795131
公司网址:
公司地址:厦门湖里区火炬高新区创业园宏业楼302
2024074 ASI-ADPS
2024075 ASI-ADPK
2024076 ASI-ADPC
2024077 ASI-ADPQ
5308999 ASI-FKTOP
5309051 ASI-LTGCLIP
5309052 ASI-LTGEND
6022373 ASI-M11320
6022376 ASI-M31320
6022378 ASI-M31330
6022381 HN.SLA3.100
6022382 HN.SLA8.100
6022383 ASI-S12320
6022384 ASI-S24220
6022387 ASI-S12343
6022388 ASI-S21243
6022389 ASI-S24243
6022390 ASI-S12233
6022391 ASI-S21334
6022392 ASI-S24233
6022393 ASI-S23130
6022394 ASI-FK
6022395 ASI-FKE
6022396 ASI-FK-A
6022397 ASI-FKE-A
6022401 ASI-S41250
6022426 ASI-PM2
6022456 ASI-PEXT1
6022457 ASI-RPT1
6022458 PR-MSV0
6022459 PR-MSV1
6022462 ASI-LTGD-MW
6022463 ASI-LTGE-MW
6022464 ASI-PM2-DSL1
6022465 ASI-PM2-DSL2
6022468 DSL-RS232-02M
6022469 DOL-RS485-02M
6022472 ASI-M12
6022501 ASI-CT210
6025327 ASI-ADPS
6025328 ASI-ADPK
6025329 ASI-ADPC
6025330 ASI-ADPQ
6025773 ASI-PM2-DSL3
6027500 ASI-M31321
6028620 ASI-S24261
6028783 ASI-FKVT
2016755 ANSCHLUSSKLEMME
2017000 BEF-AR60-W24
2017376 BEF-AR60-W36
2017377 BEF-AR60-W45
2020954 BEF-NUT-T1
2022026 Mounting Kit W4
2023240 OBW-KHS-M01
2039601 BEF-SG-W27
2045175 BEF-SG-W12-3
2051477 BEF-KH-M08
2051479 BEF-KH-M12
2051481 BEF-KH-M18
4059062 BEF-VS-W4S
7901771 BEF-S-H06
6020136 CM18-08BPP-KW1
6020388 CM18-08BPP-KC1
6020389 CM18-12NPP-KW1
6020410 CM18-12NPP-KC1
6020473 CM30-16BPP-KW1
6020475 CM30-16BPP-KC1
6020476 CM30-25NPP-KW1
6020477 CM30-25NPP-KC1
6021455 CM18-08BNP-KW1
6021456 CM18-08BNP-KC1
6021457 CM18-12NNP-KW1
6021458 CM18-12NNP-KC1
6021459 CM30-16BNP-KW1
6021460 CM30-16BNP-KC1
6021461 CM30-25NNP-KW1
6021462 CM30-25NNP-KC1
6026194 CM18-08BNP-TW0
6026195 CM18-08BPP-TW0
6028411 CM30-16BAP-KW1
6028413 CM30-25NAP-KW1
2011435 BEF-KP-W45
2015071 Cooling plate BEF-KP-W24
6020478 CQ35-25NPP-KW1
6020479 CQ35-25NPP-KC1
6021463 CQ35-25NNP-KW1
6021464 CQ35-25NNP-KC1
6030132 CQ28-10NPP-KW1
6030133 CQ28-10NNP-KW1
6036123 CQ28-10NNP-KW1S01
1044705 EL3-F2428
1044712 EL3-P2628
1045211 ET3-P3228
1045212 ET3-E3228
7027222 ET1-P122
7027226 ET1-P222
7027269 EL1-F127
7027273 EL1-F128
7027276 ET1-P127
7027278 ET1-P227
6041095 EN2-2EX3
6009692 EN3
2011436 BEF-KK-W45
2013285 BEF-KH-W12
2022734 BEF-AP-W9
2022855 BEF-WN-W9-2
2023160 Miniature Ball Joint bracket
2023696 Mounting set BEF-NUT-MLG
2049694 MB-BS18MM-M4
5312973 BEF-WN-M18-ST02
6041792 IMA12-06BE3ZC0K
6041793 IMA18-10BE1ZC0K
6041794 IMA18-20NE1ZC0K
6041795 IMA30-20BE1ZC0K
6041796 IMA30-40NE1ZC0K
6041782 IMA08-04BE3ZC0K
6049733 IM05-1B5NSVU2S
6049734 IM05-1B5NOVU2S
6049735 IM05-1B5PSVU2S
6049736 IM05-1B5POVU2S

6049737 IM05-1B5NSVT0S
6049738 IM05-1B5NOVT0S
6049739 IM05-1B5PSVT0S
6049740 IM05-1B5POVT0S
6020113 IH04-0B8PS-VW1
6020114 IH04-0B8PS-VT1
6020141 IH03-0B6PS-VU1
6020142 IH03-0B6NS-VU1
6020149 IH04-0B8NS-VW1
6020152 IH04-0B8NS-VT1
6020630 IH03-0B6PS-VUB
6045178 IH04-0B8PS-VR1
1016857 IH06-02BPO-VT1
6020165 IH06-1B5PS-VWK
6020166 IH06-1B5NS-VWK
6020169 IH06-1B5PS-VTK
6020170 IH06-1B5NS-VTK
6025874 IH06-02BPS-VWK
6025875 IH06-02BNS-VWK
6025877 IH06-02BPS-VTK
6025878 IH06-02BNS-VTK
6025879 IH06-02BPO-VTK
6025880 IH06-04NPS-VWK
6025881 IH06-04NNS-VWK
6025882 IH06-04NPS-VTK
6025883 IH06-04NNS-VTK
6025884 IH06-04NPO-VTK
6025690 IH06-02BPS-VTQ
7900177 IH06-02BPS-VW1
7900178 IH06-02BNS-VW1
7900179 IH06-02BPS-VT1
7900180 IH06-02BNS-VT1
7900181 IH06-04NPS-VW1
7900182 IH06-04NNS-VW1
7900183 IH06-04NPS-VT1
7902130 IH20-10NUS-KU0
7902134 IH34-30NUS-KU0
7902135 IH34-30NUO-KU0
1044641 IHE06-02BPSVT0KS01 DIV01 IHE06 232 244
IM04
6020145 IM04-0B6PS-ZU1 DIV01 IM04 1158 1209
6020146 IM04-0B6NS-ZU1 DIV01 IM04 1158 1209
6020147 IM04-0B6PO-ZU1 DIV01 IM04 1158 1209
IM05
6011591 IM05-0B8PS-ZW1 DIV01 IM05 502 524
6020110 IM05-0B8PS-ZT1 DIV01 IM05 418 436
6020155 IM05-0B8NS-ZW1 DIV01 IM05 418 436
第 3 页
PN Type DIV Series
2013 LP
CNY
2013 LP
HKD
Remarks
2013 Internal List Price-RMB & HKD
6020157 IM05-0B8NO-ZW1 DIV01 IM05 418 436
6020158 IM05-0B8NS-ZT1 DIV01 IM05 418 436
6020159 IM05-0B8PO-ZT1 DIV01 IM05 418 436
6021575 IM05-0B8PS-ZWB DIV01 IM05 626 653
IM08
6020111 IM08-1B5PS-ZWK DIV01 IM08 476 497
6020112 IM08-1B5PS-ZTK DIV01 IM08 520 543
6020173 IM08-1B5NS-ZWK DIV01 IM08 476 497
6020176 IM08-1B5NS-ZTK DIV01 IM08 478 499
6020215 IM08-1B5PS-ZW1 DIV01 IM08 299 312
6020216 IM08-1B5NS-ZW1 DIV01 IM08 299 312
6020217 IM08-1B5PO-ZW1 DIV01 IM08 299 312
6020218 IM08-1B5NO-ZW1 DIV01 IM08 299 312
6020219 IM08-1B5PS-ZT1 DIV01 IM08 309 322
6020220 IM08-1B5NS-ZT1 DIV01 IM08 309 322
6020221 IM08-1B5PO-ZT1 DIV01 IM08 309 322
6020223 IM08-1B5PS-ZC1 DIV01 IM08 311 325
6020224 IM08-1B5NS-ZC1 DIV01 IM08 365 381
6020225 IM08-1B5PO-ZC1 DIV01 IM08 356 372
6020227 IM08-2N5PS-ZW1 DIV01 IM08 299 312
6020228 IM08-2N5NS-ZW1 DIV01 IM08 299 312
6020231 IM08-2N5PS-ZT1 DIV01 IM08 309 322
6020232 IM08-2N5NS-ZT1 DIV01 IM08 309 322
6020235 IM08-2N5PS-ZC1 DIV01 IM08 365 381
6020236 IM08-2N5NS-ZC1 DIV01 IM08 365 381
6021123 IM08-01B-N-ZW0 DIV01 IM08 442 461
6021742 IM08-1B5PS-ZWB DIV01 IM08 332 346
6025689 IM08-02BPS-VTK DIV01 IM08 376 392
6025861 IM08-02BPS-ZWK DIV01 IM08 328 342
6025862 IM08-02BNS-ZWK DIV01 IM08 328 342
6025863 IM08-02BPS-ZTK DIV01 IM08 350 365
6025864 IM08-02BNS-ZTK DIV01 IM08 350 365
6025865 IM08-02BPO-ZTK DIV01 IM08 350 365
6025866 IM08-02BNO-ZTK DIV01 IM08 350 365
6025867 IM08-04NPS-ZWK DIV01 IM08 328 342
6025868 IM08-04NNS-ZWK DIV01 IM08 328 342
6025869 IM08-04NPS-ZTK DIV01 IM08 350 365
6025870 IM08-04NNS-ZTK DIV01 IM08 350 365
6025871 IM08-04NPO-ZTK DIV01 IM08 350 365
6025872 IM08-04NNO-ZTK DIV01 IM08 350 365
6027375 IM08-02BPS-ZWA DIV01 IM08 430 449
6028787 IM08-02BPS-ZWF DIV01 IM08 485 506
6028788 IM08-02BPO-ZWF DIV01 IM08 527 550
6029840 IM08-02BPO-VW1 DIV01 IM08 590 616
6030237 IM08-02BPS-ZUA DIV01 IM08 493 515
6034063 IM08-02BNO-VW1 DIV01 IM08 590 616
6034221 IM08-02BNS-VW1 DIV01 IM08 583 608
6036787 IM08-02BPS-VUK DIV01 IM08 714 745
7900001 IM08-02BPS-ZW1 DIV01 IM08 340 355
7900002 IM08-02BNS-ZW1 DIV01 IM08 340 355
7900003 IM08-02BPO-ZW1 DIV01 IM08 340 355
7900005 IM08-02BPS-ZT1 DIV01 IM08 355 370
7900006 IM08-02BNS-ZT1 DIV01 IM08 355 370
7900007 IM08-02BPO-ZT1 DIV01 IM08 355 370
7900008 IM08-02BNO-ZT1 DIV01 IM08 355 370
7900009 IM08-04NPS-ZW1 DIV01 IM08 340 355
7900010 IM08-04NNS-ZW1 DIV01 IM08 340 355
7900011 IM08-04NPO-ZW1 DIV01 IM08 340 355
7900013 IM08-04NPS-ZT1 DIV01 IM08 355 370
7900014 IM08-04NNS-ZT1 DIV01 IM08 355 370
7900015 IM08-04NPO-ZT1 DIV01 IM08 355 370
7900016 IM08-04NNO-ZT1 DIV01 IM08 355 370
IM12
1017426 IM12-02BPS-ZUK DIV01 IM12 366 382
1017427 IM12-04NPS-ZUK DIV01 IM12 366 382
第 4 页
PN Type DIV Series
2013 LP
CNY
2013 LP
HKD
Remarks
2013 Internal List Price-RMB & HKD
1017428 IM12-02BPS-ZCK DIV01 IM12 354 369
1017429 IM12-04NPS-ZCK DIV01 IM12 354 369
1017438 IM12-02BNS-ZUK DIV01 IM12 366 382
1017439 IM12-04NNS-ZUK DIV01 IM12 366 382
1017440 IM12-02BNS-ZCK DIV01 IM12 354 369
1017441 IM12-04NNS-ZCK DIV01 IM12 354 369
1017476 IM12-04BPS-ZWB DIV01 IM12 548 572
1025488 IM12-02BPS-ZUA DIV01 IM12 349 364
6011963 IM12-02BPS-ZW1 DIV01 IM12 268 280
6011964 IM12-02BNS-ZW1 DIV01 IM12 268 280
6011965 IM12-02BPO-ZW1 DIV01 IM12 268 280
6011966 IM12-02BNO-ZW1 DIV01 IM12 268 280
6011967 IM12-02BPS-ZT1 DIV01 IM12 330 344
6011968 IM12-02BNS-ZT1 DIV01 IM12 330 344
6011971 IM12-02BPS-ZC1 DIV01 IM12 299 312
6011972 IM12-02BNS-ZC1 DIV01 IM12 299 312
6011973 IM12-02BPO-ZC1 DIV01 IM12 299 312
6011974 IM12-02BNO-ZC1 DIV01 IM12 299 312
6011975 IM12-04NPS-ZW1 DIV01 IM12 268 280
6011976 IM12-04NNS-ZW1 DIV01 IM12 268 280
6011977 IM12-04NPO-ZW1 DIV01 IM12 268 280
6011978 IM12-04NNO-ZW1 DIV01 IM12 268 280
6011979 IM12-04NPS-ZT1 DIV01 IM12 334 349
6011980 IM12-04NNS-ZT1 DIV01 IM12 334 349
6011983 IM12-04NPS-ZC1 DIV01 IM12 299 312
6011984 IM12-04NNS-ZC1 DIV01 IM12 299 312
6011985 IM12-04NPO-ZC1 DIV01 IM12 299 312
6012036 IM12-04NPS-ZWB DIV01 IM12 330 344
6020310 IM12-02BDS-ZW1 DIV01 IM12 330 344
6020311 IM12-02BDO-ZW1 DIV01 IM12 261 272
6020312 IM12-02BDS-ZC1 DIV01 IM12 348 363
6020314 IM12-04NDS-ZW1 DIV01 IM12 330 344
6020315 IM12-04NDO-ZW1 DIV01 IM12 357 373
6020316 IM12-04NDS-ZC1 DIV01 IM12 348 363
6021124 IM12-02B-N-ZW0 DIV01 IM12 459 479
6021125 IM12-04N-N-ZW0 DIV01 IM12 459 479
6022416 IM12-04BPS-ZUB DIV01 IM12 400 417
6025679 IM12-04BPS-ZCK DIV01 IM12 310 324
6025680 IM12-04BPO-ZCK DIV01 IM12 310 324
6025681 IM12-04BNS-ZCK DIV01 IM12 310 324
6025682 IM12-04BPS-ZWK DIV01 IM12 296 309
6025683 IM12-04BNS-ZWK DIV01 IM12 296 309
6025684 IM12-08NPS-ZWK DIV01 IM12 296 309
6025685 IM12-08NNS-ZWK DIV01 IM12 296 309
6025686 IM12-08NPS-ZCK DIV01 IM12 310 324
6025687 IM12-08NNS-ZCK DIV01 IM12 310 324
6025688 IM12-08NPO-ZCK DIV01 IM12 310 324
6025859 IM12-04BNO-ZCK DIV01 IM12 310 324
6025860 IM12-08NNO-ZCK DIV01 IM12 310 324
6026414 IM12-04NDS-ZWA DIV01 IM12 349 364
6026527 IM12-04NNS-ZWB DIV01 IM12 252 263
6033255 IM12-04NPS-VW1 DIV01 IM12 339 354
6033810 IM12-04NPS-VC1 DIV01 IM12 328 342
7900033 IM12-04BPS-ZW1 DIV01 IM12 309 322
7900034 IM12-04BNS-ZW1 DIV01 IM12 309 322
7900035 IM12-04BPO-ZW1 DIV01 IM12 309 322
7900037 IM12-04BPS-ZC1 DIV01 IM12 325 339
7900038 IM12-04BNS-ZC1 DIV01 IM12 325 339
7900039 IM12-04BPO-ZC1 DIV01 IM12 325 339
7900041 IM12-08NPS-ZW1 DIV01 IM12 309 322
7900042 IM12-08NNS-ZW1 DIV01 IM12 309 322
7900043 IM12-08NPO-ZW1 DIV01 IM12 309 322
7900044 IM12-08NNO-ZW1 DIV01 IM12 309 322
7900045 IM12-08NPS-ZC1 DIV01 IM12 325 339
7900046 IM12-08NNS-ZC1 DIV01 IM12 325 339
7900047 IM12-08NPO-ZC1 DIV01 IM12 325 339
7902118 IM12-02BAS-ZU0 DIV01 IM12 596 622
第 5 页
PN Type DIV Series
2013 LP
CNY
2013 LP
HKD
Remarks
2013 Internal List Price-RMB & HKD
7902119 IM12-02BAO-ZU0 DIV01 IM12 596 622
7902120 IM12-04NAS-ZU0 DIV01 IM12 596 622
7902121 IM12-04NAO-ZU0 DIV01 IM12 596 622
7902923 IM12-04BNS-ZWK DIV01 IM12 379 396
7902924 IM12-02BNP-ZC1 DIV01 IM12 379 396
7902925 IM12-04NPP-ZC1 DIV01 IM12 379 396
7902926 IM12-04NNP-ZC1 DIV01 IM12 379 396
7902927 IM12-02BCP-ZW1 DIV01 IM12 444 463
7902928 IM12-02BCP-ZC1 DIV01 IM12 488 509
7902929 IM12-04NCP-ZW1 DIV01 IM12 444 463
7902930 IM12-08NNO-ZCK DIV01 IM12 488 509
IM18
1017430 IM18-05BPS-ZUK DIV01 IM18 398 415
1017431 IM18-08NPS-ZUK DIV01 IM18 398 415
1017432 IM18-05BPS-ZCK DIV01 IM18 379 396
1017433 IM18-08NPS-ZCK DIV01 IM18 379 396
1017442 IM18-05BNS-ZUK DIV01 IM18 398 415
1017443 IM18-08NNS-ZUK DIV01 IM18 398 415
1017444 IM18-05BNS-ZCK DIV01 IM18 379 396
1017445 IM18-08NNS-ZCK DIV01 IM18 379 396
6011960 IM18-08NPS-ZWB DIV01 IM18 361 377
6011987 IM18-05BPS-ZW1 DIV01 IM18 299 312
6011988 IM18-05BNS-ZW1 DIV01 IM18 299 312
6011989 IM18-05BPO-ZW1 DIV01 IM18 299 312
6011990 IM18-05BNO-ZW1 DIV01 IM18 271 283
6011991 IM18-05BPS-ZC1 DIV01 IM18 334 349
6011992 IM18-05BNS-ZC1 DIV01 IM18 334 349
6011993 IM18-05BPO-ZC1 DIV01 IM18 334 349
6011995 IM18-08NPS-ZW1 DIV01 IM18 299 312
6011996 IM18-08NNS-ZW1 DIV01 IM18 299 312
6011998 IM18-08NNO-ZW1 DIV01 IM18 299 312
6011999 IM18-08NPS-ZC1 DIV01 IM18 334 349
6012000 IM18-08NNS-ZC1 DIV01 IM18 334 349
6012001 IM18-08NPO-ZC1 DIV01 IM18 334 349
6012049 IM18-08NNS-ZWD DIV01 IM18 466 486
6020192 IM18-08NPO-ZWB DIV01 IM18 318 332
6020318 IM18-05BDS-ZW1 DIV01 IM18 339 354
6020320 IM18-05BDS-ZC1 DIV01 IM18 356 372
6020321 IM18-05BDO-ZC1 DIV01 IM18 423 441
6020322 IM18-08NDS-ZW1 DIV01 IM18 339 354
6020324 IM18-08NDS-ZC1 DIV01 IM18 356 372
6020784 IM18-05BPS-ZWB DIV01 IM18 361 377
6020915 IM18-08NPS-ZUB DIV01 IM18 406 424
6020965 IM18-10NPP-ZC1 DIV01 IM18 409 427
6021126 IM18-05B-N-ZW0 DIV01 IM18 480 501
6021127 IM18-08N-N-ZW0 DIV01 IM18 480 501
6021224 IM18-08NUS-ZM0 DIV01 IM18 921 961
6022653 IM18-05BUS-ZUB DIV01 IM18 615 642
6026280 IM18-08NUS-ZUD DIV01 IM18 711 742
6026413 IM18-08BNS-ZWB DIV01 IM18 478 499
6026520 IM18-05BCP-ZWX DIV01 IM18 595 621
6030123 IM18-08NNS-ZWA DIV01 IM18 396 413
6030761 IM18-08BPS-ZWB DIV01 IM18 562 587
6032653 IM18-08BPP-ZC1 DIV01 IM18 576 601
6032715 IM18-12NNS-ZQD DIV01 IM18 582 607
7900081 IM18-08BPS-ZW1 DIV01 IM18 355 370
7900082 IM18-08BNS-ZW1 DIV01 IM18 355 370
7900085 IM18-08BPS-ZC1 DIV01 IM18 371 387
7900086 IM18-08BNS-ZC1 DIV01 IM18 371 387
7900087 IM18-08BPO-ZC1 DIV01 IM18 371 387
7900093 IM18-12NPS-ZW1 DIV01 IM18 355 370
7900094 IM18-12NNS-ZW1 DIV01 IM18 355 370
7900097 IM18-12NPS-ZC1 DIV01 IM18 371 387
7900098 IM18-12NNS-ZC1 DIV01 IM18 371 387
7900099 IM18-12NPO-ZC1 DIV01 IM18 371 387
7900100 IM18-12NNO-ZC0 DIV01 IM18 546 570
第 6 页
PN Type DIV Series
2013 LP
CNY
2013 LP
HKD
Remarks
2013 Internal List Price-RMB & HKD
7902122 IM18-05BUS-ZU0 DIV01 IM18 664 693
7902123 IM18-05BUO-ZU0 DIV01 IM18 664 693
7902124 IM18-08NUS-ZU0 DIV01 IM18 664 693
7902125 IM18-08NUO-ZU0 DIV01 IM18 664 693
7902931 IM18-05BPP-ZC1 DIV01 IM18 416 434
7902932 IM18-05BNP-ZC1 DIV01 IM18 416 434
7902933 IM18-08NPP-ZC1 DIV01 IM18 416 434
7902934 IM18-08NNP-ZC1 DIV01 IM18 416 434
7902935 IM18-05BCP-ZW1 DIV01 IM18 450 470
7902936 IM18-05BCP-ZC1 DIV01 IM18 488 509
7902937 IM18-08NCP-ZW1 DIV01 IM18 450 470
7902938 IM18-08NCP-ZC1 DIV01 IM18 488 509
IM30
1017434 IM30-10BPS-ZUK DIV01 IM30 459 479
1017435 IM30-15NPS-ZUK DIV01 IM30 459 479
1017436 IM30-10BPS-ZCK DIV01 IM30 458 478
1017437 IM30-15NPS-ZCK DIV01 IM30 458 478
1017446 IM30-10BNS-ZUK DIV01 IM30 459 479
1017447 IM30-15NNS-ZUK DIV01 IM30 459 479
6012039 IM30-15NPS-ZWB DIV01 IM30 406 424
6020274 IM30-10BPS-ZW1 DIV01 IM30 396 413
6020275 IM30-10BNS-ZW1 DIV01 IM30 396 413
6020277 IM30-10BN0-ZW1 DIV01 IM30 374 390
6020278 IM30-10BPS-ZC1 DIV01 IM30 412 430
6020279 IM30-10BNS-ZC1 DIV01 IM30 412 430
6020280 IM30-10BPO-ZC1 DIV01 IM30 412 430
6020282 IM30-15NPS-ZW1 DIV01 IM30 396 413
6020283 IM30-15NNS-ZW1 DIV01 IM30 396 413
6020284 IM30-15NPO-ZW1 DIV01 IM30 396 413
6020286 IM30-15NPS-ZC1 DIV01 IM30 412 430
6020287 IM30-15NNS-ZC1 DIV01 IM30 412 430
6020326 IM30-10BDS-ZW1 DIV01 IM30 461 481
6020327 IM30-10BDO-ZW1 DIV01 IM30 374 390
6020328 IM30-10BDS-ZC1 DIV01 IM30 478 499
6020330 IM30-15NDS-ZW1 DIV01 IM30 461 481
6020332 IM30-15NDS-ZC1 DIV01 IM30 478 499
6020333 IM30-15NDO-ZC1 DIV01 IM30 603 629
6021128 IM30-10B-N-ZW0 DIV01 IM30 469 489
6021129 IM30-15N-N-ZW0 DIV01 IM30 469 489
6021588 IM30-15NUS-ZUX DIV01 IM30 729 761
6022058 IM30-15NUS-ZUD DIV01 IM30 850 887
6022417 IM30-20NPS-ZUB DIV01 IM30 558 582
6033785 IM30-15NAS-ZWD DIV01 IM30 503 525
7900141 IM30-15BPS-ZW1 DIV01 IM30 479 500
7900142 IM30-15BNS-ZW1 DIV01 IM30 479 500
7900143 IM30-15BPO-ZW1 DIV01 IM30 479 500
7900145 IM30-15BPS-ZC1 DIV01 IM30 494 516
7900146 IM30-15BNS-ZC1 DIV01 IM30 494 516
7900147 IM30-15BPO-ZC1 DIV01 IM30 494 516
7900153 IM30-20NPS-ZW1 DIV01 IM30 479 500
7900154 IM30-20NNS-ZW1 DIV01 IM30 479 500
7900155 IM30-20NPO-ZW1 DIV01 IM30 479 500
7900157 IM30-20NPS-ZC1 DIV01 IM30 494 516
7900158 IM30-20NNS-ZC1 DIV01 IM30 494 516
7900159 IM30-20NPO-ZC1 DIV01 IM30 494 516
7902126 IM30-10BUS-ZU0 DIV01 IM30 729 761
7902127 IM30-10BUO-ZU0 DIV01 IM30 729 761
7902128 IM30-15NUS-ZU0 DIV01 IM30 729 761
7902129 IM30-15NUO-ZU0 DIV01 IM30 729 761
IMF
6035215 IMF12-02BPPVC0S DIV01 IMF 454 474
6035216 IMF12-02BNPVC0S DIV01 IMF 454 474
6035217 IMF12-04NPPVC0S DIV01 IMF 454 474
6035218 IMF12-04NNPVC0S DIV01 IMF 454 474
6035219 IMF12-04BPPVC0S DIV01 IMF 479 500
第 7 页
PN Type DIV Series
2013 LP
CNY
2013 LP
HKD
Remarks
2013 Internal List Price-RMB & HKD
6035220 IMF12-04BNPVC0S DIV01 IMF 479 500
6035221 IMF12-08NPPVC0S DIV01 IMF 479 500
6035222 IMF12-08NNPVC0S DIV01 IMF 479 500
6035223 IMF18-05BPPVC0S DIV01 IMF 529 552
6035224 IMF18-05BNPVC0S DIV01 IMF 529 552
6035225 IMF18-08NPPVC0S DIV01 IMF 529 552
6035226 IMF18-08NNPVC0S DIV01 IMF 529 552
6035227 IMF18-08BPPVC0S DIV01 IMF 555 579
6035228 IMF18-08BNPVC0S DIV01 IMF 555 579
6035229 IMF18-12NPPVC0S DIV01 IMF 555 579
6035230 IMF18-12NNPVC0S DIV01 IMF 555 579
6035452 IMF12-02BPSVC0S DIV01 IMF 454 474
6035453 IMF12-02BNSVC0S DIV01 IMF 454 474
6035454 IMF12-02BPOVC0S DIV01 IMF 454 474
6035455 IMF12-02BNOVC0S DIV01 IMF 454 474
6035456 IMF12-04NPSVC0S DIV01 IMF 454 474
6035457 IMF12-04NNSVC0S DIV01 IMF 454 474
6035458 IMF12-04NPOVC0S DIV01 IMF 454 474
6035459 IMF12-04NNOVC0S DIV01 IMF 454 474
6035460 IMF12-04BPSVC0S DIV01 IMF 479 500
6035461 IMF12-04BNSVC0S DIV01 IMF 479 500
6035462 IMF12-04BPOVC0S DIV01 IMF 479 500
6035463 IMF12-04BNOVC0S DIV01 IMF 479 500
6035464 IMF12-08NPSVC0S DIV01 IMF 479 500
6035465 IMF12-08NNSVC0S DIV01 IMF 479 500
6035466 IMF12-08NPOVC0S DIV01 IMF 479 500
6035467 IMF12-08NNOVC0S DIV01 IMF 479 500
6035468 IMF18-05BPSVC0S DIV01 IMF 529 552
6035469 IMF18-05BNSVC0S DIV01 IMF 529 552
6035470 IMF18-05BPOVC0S DIV01 IMF 529 552
6035471 IMF18-05BNOVC0S DIV01 IMF 529 552
6035472 IMF18-08NPSVC0S DIV01 IMF 529 552
6035473 IMF18-08NNSVC0S DIV01 IMF 529 552
6035474 IMF18-08NPOVC0S DIV01 IMF 529 552
6035475 IMF18-08NNOVC0S DIV01 IMF 529 552
6035476 IMF18-08BPSVC0S DIV01 IMF 555 579
6035477 IMF18-08BNSVC0S DIV01 IMF 555 579
6035478 IMF18-08BPOVC0S DIV01 IMF 555 579
6035479 IMF18-08BNOVC0S DIV01 IMF 555 579
6035480 IMF18-12NPSVC0S DIV01 IMF 555 579
6035481 IMF18-12NNSVC0S DIV01 IMF 555 579
6035482 IMF18-12NPOVC0S DIV01 IMF 555 579
6035483 IMF18-12NNOVC0S DIV01 IMF 555 579
IMINOX
6027572 IM12-06BPS-NC1 DIV01 IMINOX 1704 1778
6027573 IM12-06BNS-NC1 DIV01 IMINOX 1704 1778
6027574 IM12-06BPO-NC1 DIV01 IMINOX 1704 1778
6027575 IM12-10NPS-NC1 DIV01 IMINOX 1704 1778
6027576 IM12-10NNS-NC1 DIV01 IMINOX 1704 1778
6027577 IM18-10BPS-NC1 DIV01 IMINOX 1750 1826
6027578 IM18-10BNS-NC1 DIV01 IMINOX 1750 1826
6027579 IM18-10BPO-NC1 DIV01 IMINOX 1750 1826
6027580 IM18-20NPS-NC1 DIV01 IMINOX 1750 1826
6027581 IM18-20NNS-NC1 DIV01 IMINOX 1750 1826
6027582 IM30-20BPS-NC1 DIV01 IMINOX 2061 2151
6027583 IM30-20BNS-NC1 DIV01 IMINOX 2061 2151
6027584 IM30-40NPS-NC1 DIV01 IMINOX 2061 2151
6027585 IM30-40NNS-NC1 DIV01 IMINOX 2061 2151
IMTRPL
6025566 IM30-22BPS-ZCK DIV01 IMTRPL 1548 1616
6025568 IM30-22BPO-ZCK DIV01 IMTRPL 1738 1814
6025569 IM18-12BPS-ZCK DIV01 IMTRPL 1193 1245
6025574 IM08-03BPS-ZT1 DIV01 IMTRPL 1016 1060
6027505 IM08-03BPS-ZW1 DIV01 IMTRPL 1011 1055
6027506 IM08-06NPS-ZW1 DIV01 IMTRPL 1011 1055
第 8 页
PN Type DIV Series
2013 LP
CNY
2013 LP
HKD
Remarks
2013 Internal List Price-RMB & HKD
6027507 IM08-06NNS-ZW1 DIV01 IMTRPL 1011 1055
6027508 IM08-06NPS-ZT1 DIV01 IMTRPL 1011 1055
6027509 IM12-06BPS-ZW1 DIV01 IMTRPL 996 1039
6027510 IM12-04BNS-ZC1 DIV01 IMTRPL 1096 1144
