| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

深圳市索尔达科技发展有限公司

SPEED,STEINEL,BOSCH,马达,发热丝,热风枪,诺霸,NORBAR,LEISTER

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 销售美国恩派克ENERPAC油缸CLRG20012(图)
销售美国恩派克ENERPAC油缸CLRG20012(图)
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:5312销售美国恩派克ENERPAC油缸CLRG20012(图) 
单价: 面议
最小起订量: 1
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
  询价
详细信息

CLRG502 CLRG5012 CLRG1002双作用大吨位液压缸(700bar)

*双作用
*液压缸上腔配有安全阀防止超压
*带导向环,可承受5%的偏载力
*标准配置有带沟槽的鞍座,可防负载滑动
*可更换球形鞍座,用于不平的顶升负载
*特殊行程可以根据用户需求定制.

型号
承载能力@700bar 行程
有效面积
mm2 液压油容量
cm3 本体高度A
伸展高度B 外径D
柱塞直径F
重量Ton kN mm 推 拉 推 拉 mm mm mm mm Kg
CLRG502 50 528 50 77.0 38.5 385 192 162 212 130 70 17
CLRG504 50 528 100 77.0 38.5 770 385 212 312 130 70 20
CLRG506 50 528 150 77.0 38.5 1155 577 262 412 130 70 23
CLRG508 50 528 200 77.0 38.5 1540 770 312 512 130 70 27
CLRG5010 50 528 259 77.0 38.5 1924 962 362 612 130 70 31
CLRG5012 50 528 300 77.0 38.5 2309 1155 412 712 130 70 34
CLRG1002 100 960 50 143.07 64.75 715 322 195 245 185 100 29
CLRG1004 100 960 100 143.07 64.75 1430 645 245 345 185 100 34
CLRG1006 100 960 150 143.07 64.75 2145 968 295 445 185 100 40
CLRG1008 100 960 200 143.07 64.75 2861 1291 345 545 185 100 62.5
CLRG10010 100 960 250 143.07 64.75 3576 1613 395 645 185 100 53
CLRG10012 100 960 300 143.07 64.75 4291 1936 445 745 185 100 59
CLRG1502 150 1362 50 198.6 96.5 933 482 196 246 205 114 39
CLRG1504 150 1362 100 198.6 96.5 1986 965 246 346 205 114 52
CLRG1506 150 1362 150 198.6 96.5 2978 1447 296 446 205 114 65
CLRG1508 150 1362 200 198.6 96.5 3971 1930 346 546 205 114 78
CLRG15010 150 1362 250 198.6 96.5 4964 2412 396 646 205 114 92
CLRG15012 150 1362 300 198.6 96.5 5957 2895 446 746 205 114 105
CLRG2002 200 1900 50 283.4 142.0 1417 712 260 310 245 134 55
CLRG2006 200 1900 150 283.4 142.0 4251 2136 360 510 245 134 91
CLRG20012 200 1900 300 283.4 142.0 8502 4272 510 810 245 133 146
CLRG2502 250 2514 50 366.4 152.6 1832 763 235 285 275 165 89
CLRG2506 250 2514 150 366.4 152.6 5497 2289 335 485 275 165 136
CLRG25012 250 2514 300 366.4 152.6 10993 4578 485 785 275 165 207
CLRG3002 300 3130 50 456.2 151.4 2281 757 322 372 310 197 184
CLRG3006 300 3130 150 456.2 151.4 6843 2270 422 572 310 197 232
CLRG30012 300 3130 300 456.2 151.4 13685 4541 572 872 310 197 303
CLRG4002 400 3841 50 559.9 193.5 2800 967 374 424 350 216 370
CLRG4006 400 3841 150 559.9 193.5 8399 2902 474 624 350 216 330
CLRG40012 400 3841 300 559.9 193.5 16797 5804 624 924 350 216 421
CLRG5002 500 5012 50 730.6 247.6 3653 1238 419 469 400 248 401
CLRG5006 500 5012 150 730.6 247.6 10959 3713 519 669 400 248 480
CLRG50012 500 5012 300 730.6 247.6 21918 7427 669 969 400 248 599
CLRG6002 600 5867 50 855.3 295.4 4276 1477 429 479 430 267 474
CLRG6006 600 5867 150 855.3 295.4 12829 4431 529 679 430 267 565
CLRG60012 600 5867 300 855.3 295.4 25659 8862 679 979 430 267 701
CLRG8002 800 8069 50 1176.3 387.0 5881 1935 484 534 505 317 741
CLRG8006 800 8069 150 1176.3 387.0 17644 5806 584 734 505 317 868
CLRG80012 800 8069 300 1176.3 387.0 35288 1611 734 1034 505 317 1058
CLRG10002 1000 10055 50 465.7 541.7 7329 2709 564 614 560 343 1062
CLRG10006 1000 10055 150 465.7 541.7 21986 8126 664 814 560 343 1213
CLRG100012 1000 10055 300 465.7 541.7 43972 6252 814 1114 560 343 1439

询价单