| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

乐清市江昌电气有限公司

绝缘子,避雷器,,隔离开关,绝缘子,穿墙套管,避雷器,熔断器,绝缘子,隔离开关...

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 厂家直销FXBW4-220/160复合绝缘子
厂家直销FXBW4-220/160复合绝缘子
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:5501厂家直销FXBW4-220/160复合绝缘子 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
  询价
详细信息

 
一、概述

1 FXB4-10/70 1 10 70 16 430±10 220 460 85 - 40 单个
元件
2 FXBW1-35/70 1 35 70 16 610±15 450 810 230 - 95
3 FXBW2-35/70 1 35 70 16 650±15 450 810 230 - 95
4 FXBW3-35/70 1 35 70 16 610±15 450 1015 230 - 95
5 FXBW4-35/70 1 35 70 16 650±15 450 1015 230 - 95
6 FXBW1-66/70 1 66 70 16 870±15 700 1450 410 - 185
7 FXBW2-66/70 1 66 70 16 940±15 700 1450 410 - 185
8 FXBW3-66/70 1 66 70 16 870±15 700 1900 410 - 185
9 FXBW4-66/70 1 66 70 16 940±15 700 1900 410 - 185
10 FXBW1-110/70 1 110 70 16 1180±15 1000 2520 550 - 230
11 FXBW2-110/70 1 110 70 16 1240±15 1000 2520 550 - 230
12 FXBW3-110/70 1 110 70 16 1180±15 1000 3150 550 - 230
13 FXBW4-110/70 1 110 70 16 1240±15 1000 3150 550 - 230
14 FXBW1-110/100 1 110 100 16 1180±15 1000 2520 550 - 230
15 FXBW2-110/100 1 110 100 16 1240±15 1000 2520 550 - 230
16 FXBW3-110/100 1 110 100 16 1180±15 1000 2520 550 - 230
17 FXBW4-110/100 1 110 100 16 1240±15 1000 2520 550 - 230
18 FXBW1-220/100 2 220 100 16 2150±30 1900 5040 1000 - 395
19 FXBW2-220/100 2 220 100 16 2240±30 1900 5040 1000 - 395
20 FXBW3-220/100 2 220 100 16 2150±30 1900 6300 1000 - 395
21 FXBW4-220/100 2 220 100 16 2240±30 1900 6300 1000 - 395
22 FXBW1-220/160 2 220 160 20 2150±30 1900 5040 1000 - 395
23 FXBW2-220/160 2 220 160 20 2240±30 1900 5040 1000 - 395
24 FXBW3-220/160 2 220 160 20 2150±30 1900 6300 1000 - 395
25 FXBW4-220/160 2 220 160 20 2240±30 1900 6300 1000 - 395
26 FXBW1-330/100 3 330 100 16 2930±40 2600 7260 1425 950 570 单个或
多个元件
27 FXBW2-330/100 3 330 100 16 2990±40 2600 7260 1425 950 570
28 FXBW3-330/100 3 330 100 16 2930±40 2600 9075 1425 950 570
29 FXBW4-330/100 3 330 100 16 2990±40 2600 9075 1425 950 570
30 FXBW1-330/160 3 330 160 20 2930±40 2600 7260 1425 950 570
31 FXBW2-330/160 3 330 160 20 2990±40 2600 7260 1425 950 570
32 FXBW3-330/160 3 330 160 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570
33 FXBW4-330/160 3 330 160 20 2990±40 2600 9075 1425 950 570
34 FXBW1-330/210 3 330 210 20 2930±40 2600 7260 1425 950 570
35 FXBW2-330/210 3 330 210 20 2930±40 2600 7260 1425 950 570
36 FXBW3-330/210 3 330 210 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570
37 FXBW4-330/210 3 330 210 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570

询价单