| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海巽吉机电设备有限公司

直线导轨,滚珠丝杠,齿轮,齿条,精密减速机,电动滚筒,万向联轴节

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 供应KCPKCP蛇形弹簧联轴器 V型
供应KCPKCP蛇形弹簧联轴器 V型
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:5545供应KCPKCP蛇形弹簧联轴器 V型 
单价: 210.00元/210元
最小起订量: 1 210元
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
  询价
详细信息

 

 型号Size 马力100
rpm
 最大速度
(rpm)
 额定扭矩
(kg.cm)
   开孔孔径(mm)                尺寸(mm)    安装极限  重量(kg) 润滑重量(kg)
 最大  最小    A   B   C    D   E 最大  间隙 最小
10200.686,0004863012.7111.1 98.0 47.5 39.7 24.2 1.5 3 4.5 2.0 0.03
10301.936,0001,3833612.7120.7 98.0 47.5 49.2 25.0 1.5 3 4.5 2.6 0.03
10403.226,0002,3044412.7128.5 104.6 50.8 57.1 25.7 1.5 3 4.5 3.4 0.05
10505.636,0004,0335012.7147.6 123.6 60.3 66.7 31.2 1.5 3 4.5 5.4 0.05
10608.856,0006,3375719.1162.0 130.0 63.5 76.2 32.2 1.5 3 4.5 7.3 0.09
1070135,5009,2176519.1173.0 155.4 76.2 87.3 33.7 1.5 3 4.5 10.4 0.11
1080274,75019,0107927.0 200.0 180.8 88.9 104.8 44.2 1.5 3 4.5 17.7 0.17
1090484,00034,5649527.0 231.8 199.8 98.4 123.8 47.7 1.5 3 6 25.4 0.25
1100813,25058,18310741.3266.7 245.7 120.6 142.0 60.0 1.5 3 6 42.2 0.43
11101213,00086,41111741.3285.8 258.5 127.0 160.3 64.2 1.5 4.5 12.5 54.4 0.51
11201772,700126,73613660.3319.0 304.4 149.2 179.4 73.4 1.5 4.5 12.5 81.6 0.73
11302572,400184,34316566.7377.8 329.8 161.9 217.5 75.1 1.5 6 12.5 122.5 0.91
11403702,200264,99318466.7416.0 371.6 182.8 254.0 78.2 1.5 6 12.5 180.1 1.13
11505152,000368,686203108.0 476.3 371.8 182.9 269.2 106.9 1.5 6 12.5 230.0 1.95
11607241,750518,465228120.7533.4 402.2 198.1 304.8 114.3 1.5 6 12.5 321.1 2.81
11709651,600691,286279133.4584.2 437.8 215.9 355.6 119.4 1.5 6 12.5 448.2 3.49
11801,3381,400958,584311152.4630.0 483.6 238.8 393.7 130.0 1.5 6 12.5 591.0 3.76
11901,7701,3001,267,358339152.4685.0 524.2 259.1 436.9 135.0 1.5 6 12.5 761.0 4.40
12002,4131,1001,728,216361177.8737.0 564.8 279.4 497.8 145.0 1.5 6 12.5 1,021.05.62
■联轴器重量是未孔重量
询价单