你现在的位置:

供应华健电力RFM电热电容器价格 图片

 RFM电热电容器用途   主要用于额定电压不大于3.6kV,频率40到24000Hz的可控或可调的交流电力系统中专门用来改善感应加热、

  • 产品单价: 1.00元/箱
  • 品牌名称:

  • 产地:

    江西 萍乡市

  • 产品类别:

    电力电容器

  • 有效期:

    长期有效

  •  
留言询价 加入收藏
该企业其他产品更多»
厂家直销PM9C宿舍专用PM9C导轨式电能表丨
¥1.00 445人浏览

厂家直销PM9C宿舍专用PM9C导轨

推荐
江西华健SD-DIB多功能电力仪表
¥200.00 404人浏览

江西华健SD-DIB多功能电力仪表

推荐
供应WATSG-160A/3P/B双电源自动切换开关|江西华健|厂家直销
¥1.00 467人浏览

供应WATSG-160A/3P/B双电源自

推荐
供应江西华健HJD江西华健无功功率表
¥面议 797人浏览

供应江西华健HJD江西华健无功

推荐
供应华健AFM滤波电容器价格  图片  资料
¥1.00 743人浏览

供应华健AFM滤波电容器价格

推荐
  • 产品详情
  • 网友评价

产品参数

起订: 1 箱 供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货 所在地: 江西 萍乡市
有效期至: 长期有效 品牌:

详情介绍

 RFM电热电容器用途 
  主要用于额定电压不大于3.6kV,频率40到24000Hz的可控或可调的交流电力系统中专门用来改善感应加热、熔化搅拌或铸造装置,以及类似应用场合的功率因数。 
   
  RFM电热电容器主要技术性能 
  电容偏差:±10%,各相等分组电容的最大值与最小值之比不大于1.1. 
  介质损耗角正切值tanδ(全膜介质)在额定电压Un,20℃时: 
  A.Un≤1kV:tanδ≤0.0015. 
  B.Un>1kV:tanδ≤0.0012. 
  RFM电热电容器绝缘强度 
  端子与外壳间能承受1kV工频试验电压1min. 
  冷却水进水温度不超过30℃。 
  A.Qn≤1000kvar的电容器,水流量≥4L/min. 
  B.Qn≥1000kvar的电容器,水流量≥6L/min. 
  长期运行过电压(24h中不超过4h)不超过1.1Un. 
  长期运行过电流(包括谐波电流)不超过1.35In. 
  户内安装,海拔高度不超过1000m. 
  安装运行地区环境空气温度不高于50℃。 
   
  安装场所无剧烈的机械振动,无有害气体和蒸气以及爆炸性尘埃。RWM及RFM型水冷式,全薄膜电热电容器性能符合JB7110-93《电热电容器》及IEC60110(1998)《频率40-24000Hz感应加热装置用电容器》标准。 
   
  RFM电热电容器结构 
  电热电容器由以下主要部分组成心子由若干并联的元件组成,电容器元件由电容器纸(介质)和铝导(极板)卷制而成。元件极板均突出于介质外,一极板与冷却水管焊接,通过冷却水管与盖上接地螺柱或接地片连接,为该极板的总出头。第二极板则与外壳绝缘,用联接片与导杆连接,通过盖上的瓷套引出。 
  箱壳:箱壳为一矩形,在箱壁两侧焊有供搬用的吊攀。盖上配置带号杆的瓷套和接地螺柱或接地片。 
  RFM电热电容器RFM电热电容器
序号 型号 额定电压 额定容量量 频率 额定电容
1 RFM0.75-360-0.5S 0.75 360 0.5 4x50.9
2 RFM0.75-750-0.5S 0.75 750 0.5 6x70.7
3 RFM1.0-750-0.5S 1 750 0.5 6x39.8
4 RFM1.1-750-0.5S 1.1 750 0.5 6x32.9
5 RFM1.2-750-0.5S 1.2 750 0.5 6x27.6
6 RFM0.375-180-1S 0.375 180 1 4x50.9
7 RFM0.375-360-1S 0.375 360 1 6x67.9
8 RFM0.5-180-1S 0.5 180 1 4x28.6
9 RFM0.5-360-1S 0.5 360 1 4x57.3
10 RFM0.75-360-1S 0.75 360 1 4x25.5
11 RFM0.75-640-1S 0.75 640 1 4x45.3
12 RFM0.75-750-1S 0.75 750 1 4x53.1
13 RFM0.75-1000-1S 0.75 1000 1 6x47.2
14 RFM1.0-360-1S 1 360 1 4x14.3
15 RFM10-750-1S 1 750 1 4x29.8
16 RFM1.0-1000-1S 1 1000 1 4x39.8
17 RFM1.2-360-1S 1.2 360 1 4x9.95
18 RFM1.2-750-1S 1.2 750 1 4x20.7
19 RFM1.2-1000-1S 1.2 1000 1 4x27.6
20 RFM0.75-750-2S 0.75 750 2 4x26.5
21 RFM0.75-1000-2S 0.75 1000 2 6x23.6
22 RFM1.0-750-2S 1 750 2 4x14.9
23 RFM1.0-1000-2S 1 1000 2 6x13.3
24 RFM1.2-750-2S 1.2 750 2 4x10.4
25 RFM1.2-1000-2S 1.2 1000 2 6x9.21
26 RFM0.375-360-2.5S 0.375 360 2.5 4x40.7
27 RFM0.375-750-2.5S 0.375 750 2.5 6x56.6
28 RFM0.5-360-2.5S 0.5 360 2.5 4x22.9
29 RFM0.5-750-2.5S 0.5 750 2.5 6x31.8
30 RFM0.5-1000-2.5S 0.5 1000 2.5 6x42.4
31 RFM0.75-360-2.5S 0.75 360 2.5 4x10.2
32 RFM0.75-750-2.5S 0.75 750 2.5 4x21.2
33 RFM0.75-1000-2.5S 0.75 1000 2.5 6x18.9
34 RFM0.375-360-4S 0.375 360 4 4x25.5
35 RFM0.375-640-4S 0.375 640 4 6x30.2
36 RFM0.375-750-4S 0.375 750 4 6x35.4
37 RFM0.5-360-4S 0.5 360 4 4x14.3
38 RFM0.5-750-4S 0.5 750 4 6x19.9
39 RFM0.5-1000-4S 0.5 1000 4 6x26.5
40 RFM0.75-360-4S 0.75 360 4 4x6.37
41 RFM0.75-750-4S 0.75 750 4 4x13.3
42 RFM0.75-1000-4S 0.75 1000 4 6x11.8
序号 型号 额定电压 额定容量量 频率 额定电容
1 RFM 2 0.5-500-1S 0.5 500 1 6x53.1
2 RFM 2 0.5-640-1S 0.5 640 1 6x67.9
3 RFM 2 0.75-500-1S 0.75 500 1 4x35.4
4 RFM 2 0.75-640-1S 0.75 640 1 4x45.3
5 RFM 2 0.75-750-1S 0.75 750 1 4x53.1
6 RFM 2 0.75-1000-1S 0.75 1000 1 6x47.2
7 RFM 2 1.0-500-1S 1 500 1 4x19.9
8 RFM 2 10-750-1S 1 750 1 4x29.8
9 RFM 2 1.0-1000-1S 1 100 1 4x39.8
10 RFM 2 1.2-500-1S 1.2 500 1 4x13.8
11 RFM 2 1.2-750-1S 1.2 750 1 4x20.7
12 RFM 2 1.2-1000-1S 1.2 1000 1 4x27.6
13 RFM 2 0.75-750-2S 0.75 750 2 4x26.5
14 RFM 2 0.75-1000-2S 0.75 1000 2 6x23.6
15 RFM 2 1.0-750-2S 1 750 2 4x14.9
16 RFM 2 1.0-1000-2S 1 1000 2 6x13.3
17 RFM 2 1.2-750-2S 1.2 750 2 4x10.4
18 RFM 2 1.2-1000-2S 1.2 1000 2.5 6x9.21
19 RFM 2 0.375-500-2.5S 0.375 500 2.5 6x37.7
20 RFM 2 0.375-750-2.5S 0.375 750 2.5 6x56.6
21 RFM 2 0.5-500-2.5S 0.5 500 2.5 4x31.8
22 RFM 2 0.5-750-2.5S 0.5 750 2.5 6x31.8
23 RFM 2 0.5-1000-2.5S 0.5 100 2.5 6x42.4
24 RFM 2 0.75-500-2.5S 0.75 500 2.5 4x14.2
25 RFM 2 0.75-750-2.5S 0.75 750 2.5 4x21.2
26 RFM 2 0.75-1000-2.5S 0.75 1000 2.5 6x18.9
27 RFM 2 0.375-500-4S 0.375 500 4 6x23.6
28 RFM 2 0.375-640-4S 0.375 640 4 6x30.2
29 RFM 2 0.375-750-4S 0.375 750 4 6x35.4
30 RFM 2 0.5-500-4S 0.5 500 4 4x19.9
31 RFM 2 0.5-750-4S 0.5 750 4 6x19.9
32 RFM 2 0.5-1000-4S 0.5 1000 4 6x26.5
33 RFM 2 0.75-500-4S 0.75 500 4 4x8.84
34 RFM 2 0.75-750-4S 0.75 720 4 4x13.3
35 RFM 2 0.75-1000-4S 0.75 1000 4 6x11.8
36 RFM 2 0.375-640-8S 0.375 640 8 6x15.1
37 RFM 2 0.5-640-8S 0.5 640 8 6x8.49
38 RFM 2 0.5-1000-8S 0.5 1000 8 6x13.3
39 RFM 2 0.75-640-8S 0.75 640 8 4x5.66
40 RFM 2 0.75-1000-8S 0.75 1000 8 6x5.89
41 RFM 2 1.0-500-10S 1 500 10 4x1.99
42 RFM 2 1.0-800-10S 1 800 10 4x3.18

网友评价 0条 [查看全部]