你现在的位置:

工业用地东莞工业用地国有证出售最新最全

所在区域   位置描述   面积   证件   年限   价格   其它常平镇     村委旁 23345 国土证 45 35万/亩 土地管理

  • 产品单价: 40.00元/40元
  • 品牌名称:

  • 产地:

    江西 萍乡市

  • 产品类别:

    地产中介

  • 有效期:

    长期有效

  •  
留言询价 加入收藏
该企业其他产品更多»
工业用地东莞工业用地国有证出售最新最全
¥40.00 1004人浏览

工业用地东莞工业用地国有证出

推荐
  • 产品详情
  • 网友评价

产品参数

起订: 供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货 所在地: 江西 萍乡市
有效期至: 长期有效 品牌:

详情介绍

所在区域   位置描述   面积   证件   年限   价格   其它
常平镇     村委旁 23345 国土证 45 35万/亩 土地管理费2000元/亩/年
常平镇     东部工业园 6666 国土证 50 33万/亩 土地管理费4000元/亩/年
常平镇     东部工业园 14625 国土证 50 33万/亩 土地管理费4000元/亩/年
常平镇     工业区 113220 国土证 50 33万/亩 土地管理费4000元/亩/年
常平镇     工业区 53亩 国土证 38 30万/亩 土地管理费面议
常平镇     工业区 46620 国土证 50 33万/亩 土地管理费4000元/亩/年
樟木头     汽车站附近 3200 国土证 45 660元/平 无土地管理费
樟木头     工业园 6000 国土证 45 580元/平 土地管理费4800元/亩/年
樟木头     工业园 15000 国土证 45 580元/平 土地管理费4800元/亩/年
樟木头     工业区 25000 国土证 45 580元/平 土地管理费6400元/亩/年
横沥镇     工业区 9200 国土证 45 总450万 土地管理费3000元/亩/年
清溪镇     工业区 13000 国土证 45 380元/平 土地管理费6400元/亩/年
清溪镇     青皇 5500 国土证 45 总300万 土地管理费1.5元/平方/月
清溪镇     工业区 18000 国土证 45 380元/平 土地管理费6400元/亩/年
大朗镇     富民大道4S车行旁 9338 国土证 50 60万/亩 无土地管理费
大朗镇     工业园 34439 国土证 45 32万/亩 土地管理费3000元/亩/年
大朗镇     富民大道旁 60000 国土证 45 35万/亩 土地管理费2000元/亩/年
沙田镇     工业园 14007 国土证 50 550元/平 土地管理费面议
沙田镇     工业园 61364 国土证 50 550元/平 土地管理费面议
沙田镇     工业园 62031 国土证 50 550元/平 土地管理费面议
沙田镇     工业区 33450 国土证 46 550元/平 土地管理费面议
茶山镇     工业区 55333 国土证 48 600元/平 土地管理费面议
茶山镇     工业区 87332 国土证 50 600元/平 土地管理费面议
寮步镇     近松山湖大道 71亩 国土证 48 27万/亩 土地管理费2000元/亩/年
石排镇     高速路边 130亩 国土证 50 30万/亩 无土地管理费
惠州     博罗园洲镇靠东莞 35984 国土证 42 280元/平 土地管理费2000元/亩/年
可变更为商业用地
塘厦镇     科苑城旁 49000 国土证 50 800/平方 无土地管理费
塘厦镇     科苑城 56000 国土证 50 800/平方 无土地管理费
塘厦镇     铁路旁 49000 国土证 35 360元/平 土地管理费3300元/亩/年
塘厦镇     科苑城 40000 国土证 46 680/平方 土地管理费8元每平方每年
塘厦镇     科苑城 89000 国土证 50 800/平方 无土地管理费
塘厦镇     科苑城 26000 国土证 46 720平方 土地管理费10元每平方
塘厦镇     四村 8000 国土证 50 800/平方 土地管理费8元/平方/年
塘厦镇     四村 20000 国土证 45 1100元/平 土地管理费8元平方
塘厦镇     林村 5300 国土证 44 800元/平 无土地管理费
大朗镇     象山工业园 6700 国土证 45 520元/平 土地管理费3300元/亩/年
常平镇     黄泥塘 3500 国土证 39 30万一亩 土地管理费面议
黄江镇     龙见田 55000 国土证 50 460元/平 5元钱每平方每年
黄江镇     星光 17800 国土证 50 480元/平 5元钱每平方每年
大岭山镇     鸡翅岭 60000 国土证 46 475元/平 土地管理费面议
东坑镇     工业区 160亩 国土证 48 35万/亩 面议
洪梅镇     工业区 213亩 国土证 40 30万/亩 无土地管理费
寮步镇     凫山 35亩 国土证 47 36万/亩 土地管理费2000元/亩/年
另有大量地皮信息可来电咨询15099776660/13729904699 周生/刘小姐

网友评价 0条 [查看全部]