你现在的位置:

迪琴士制冷机组

泰康AV,AG,SF系列压缩机(适用于热泵) 泰康AV系列压缩机 型号 气缸排气量 制冷量 50Hz 重量 电压 inch3 cm3 BTU/h Kw Kg 1 ph 3ph

  • 产品单价: 面议
  • 品牌名称:

  • 产地:

    广东 广州市

  • 产品类别:

    制冷机组

  • 有效期:

    长期有效

  •  
留言询价 加入收藏
该企业其他产品更多»
谷轮制冷机组组
¥面议 133人浏览

谷轮制冷机组组

推荐
迪琴士制冷机组
¥面议 955人浏览

迪琴士制冷机组

推荐
雪种
¥385.00 1015人浏览

雪种

推荐
  • 产品详情
  • 网友评价

产品参数

起订: 供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货 所在地: 广东 广州市
有效期至: 长期有效 品牌:

详情介绍

泰康AV,AG,SF系列压缩机(适用于热泵) 泰康AV系列压缩机 型号 气缸排气量 制冷量 50Hz 重量 电压 inch3 cm3 BTU/h Kw Kg 1 ph 3ph XN XC XG 200/220V 240/220V 460V 60Hz 420/380V 50Hz AVA-5532E 
3.516 57.6 26656 7749 35.9 * * * AVA-5535E 
3.805 62.4 29322 8524 36.4 * * * AVA-5538E
4.089 67.0 31987 9299 37.7 * * * AVA-5542E
4.471 73.3 35402 10291 37.7 * * * AVA-5546E
4.819 79.0 38734 11260 38.2 * * * AVA-5555E
5.555 91.0 44899 13.52 40.0 * AVB-5558E
5.673 92.9 46000 13372 41.5 * * AGA-5546E
5.501 90.2 38984 11333 43.2 * * AGA-5553E
6.143 100.7 44982 13076 45.5 * * AGA-5561E
6.861 112.5 50813 14771 48.2 * * AGA-5568E
7.586 124.3 56644 16466 52.3 * * AGA-5573E
8.244 135.1 60809 17677 47.7 * SFA-5554E
5.457 89.2 44982 13076 48.2 * * SFA-5558E
5.867 95.9 48314 14045 49.1 * * SFA-5560E
6.079 99.4 49980 14529 49.1 * * SFA-5572
7.42 121.4 59976 17435 49.1 * SFA-5594E
9.140 149.4 77469 22520 50.9 * SFA-5611E 10.492 171.5 89131 25910 49.5 * SFA-5612E 13.477 220.3 105791 30753 52.3 * SFA-5615E 15.030 245.7 129115 37533 53.2 *

网友评价 0条 [查看全部]