你现在的位置:

欧洲资深工控专家ATLANTA秒速报价03

22,6532 73 225 24,1232 73 300 33,1432 74 000 25,0332 74 001 22,2032 74 045 15,2132 74 051 15,8932 74 056 16,6832 74 060

  • 产品单价: 面议
  • 品牌名称:

    其他

  • 产地:

    广东 深圳市

  • 产品类别:

    其他自动化仪表及系统

  • 有效期:

    长期有效

  •  
留言询价 加入收藏
该企业其他产品更多»
欧洲资深工控专家ATLANTA秒速报价03
¥面议 885人浏览

欧洲资深工控专家ATLANTA秒速

推荐
  • 产品详情
  • 网友评价

产品参数

型号: 齐全 品牌: 其他
起订: 供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货 所在地: 广东 深圳市
有效期至: 长期有效 品牌:其他

详情介绍

22,65
32 73 225 24,12
32 73 300 33,14
32 74 000 25,03
32 74 001 22,20
32 74 045 15,21
32 74 051 15,89
32 74 056 16,68
32 74 060 17,36
32 74 068 20,62
32 74 075 18,14
32 74 078 18,37
32 74 084 19,16
32 74 090 21,30
32 74 091 21,75
32 74 100 20,62
32 74 109 22,31
32 74 120 23,33
32 74 122 24,00
32 74 132 28,96
32 74 142 29,08
32 74 144 29,86
32 74 150 29,86
32 74 156 25,80
32 74 165 26,49
32 74 195 28,18
32 74 210 31,89
32 74 225 33,92
32 74 300 45,87
32 75 000 40,57
32 75 001 22,43
32 75 045 20,84
32 75 051 22,09
32 75 056 22,77
32 75 060 23,44
32 75 068 24,12
32 75 075 24,57
32 75 078 27,50
32 75 084 25,93
32 75 090 25,93
32 75 091 25,93
32 75 100 28,18
32 75 109 30,43
32 75 120 31,78
32 75 122 32,69
32 75 132 33,81
32 75 142 34,14
32 75 144 34,60
32 75 150 34,94
32 75 156 35,17
32 75 165 36,07
32 75 195 38,33
32 75 210 43,61
32 75 225 46,32
32 75 300 65,26
32 76 000 28,86
32 76 001 28,06
32 76 050 32,57
32 76 056 24,80
32 76 060 28,29
32 76 066 27,61
32 76 070 28,73
32 76 073 29,41
32 76 078 30,43
32 76 080 31,44
32 76 084 32,46
32 76 089 33,24
32 76 092 34,04
32 76 096 35,17
32 76 100 40,00
32 76 105 38,10
32 76 110 39,67
32 76 115 41,48
32 76 120 42,49
32 76 125 43,39
32 76 128 44,62
32 76 130 45,64
32 76 135 46,54
32 76 140 47,44
32 76 142 48,46
32 76 150 49,93
32 76 160 52,18
32 76 170 52,74
32 76 172 53,99
32 76 180 54,89
32 76 186 59,73
32 76 194 66,83
32 77 000 37,20
32 77 001 33,36
32 77 050 32,69
32 77 056 35,84
32 77 060 37,20
32 77 066 39,90
32 77 070 41,59
32 77 073 42,38
32 77 078 44,29
32 77 080 46,20
32 77 084 47,00
32 77 089 48,23
32 77 092 49,25
32 77 096 50,93
32 77 100 52,74
32 77 105 55,11
32 77 110 57,70
32 77 115 60,97
32 77 120 62,10
32 77 125 63,33
32 77 128 64,46
32 77 130 65,59
32 77 135 66,83
32 77 140 68,52
32 77 142 71,45
32 77 150 72,70
32 77 160 75,63
32 77 170 76,76
32 77 172 80,92
32 77 180 85,54
32 77 186 90,83
32 77 194 93,76
32 78 000 47,56
32 78 001 34,94
32 78 050 40,13
32 78 056 29,41
32 78 060 38,20
32 78 066 48,90
32 78 070 51,06
32 78 073 52,18
32 78 078 54,66
32 78 080 56,12
32 78 084 57,70
32 78 089 59,17
32 78 092 60,40
32 78 096 62,66
32 78 100 65,59
32 78 105 67,39
32 78 110 70,89
32 78 115 73,82
32 78 120 75,63
32 78 125 77,31
32 78 128 79,12
32 78 130 80,92
32 78 135 82,61
32 78 140 84,41
32 78 142 85,54
32 78 150 88,46
32 78 160 93,20
32 78 170 94,32
32 78 172 96,70
32 78 180 97,83
32 78 186 106,05
32 78 194 120,14
32 79 000 55,22
32 79 001 47,22
32 79 050 60,40
32 79 056 43,95
32 79 060 99,96
32 79 066 48,90
32 79 070 51,06
32 79 073 52,18
32 79 078 55,79
32 79 080 56,12
32 79 084 86,77
32 79 089 88,46
32 79 092 91,39
32 79 096 93,76
32 79 100 99,06
32 79 105 101,99
32 79 110 105,49
32 79 115 110,22
32 79 120 113,72
32 79 125 116,09
32 79 128 117,77
32 79 130 119,57
32 79 135 123,07
32 79 140 137,93
32 79 142 139,96
32 79 150 133,67
32 79 160 139,52
32 79 170 140,65
32 79 172 142,45
32 79 180 148,87
32 79 186 159,35
32 79 194 179,86
32 80 000 92,64
32 80 001 67,39
32 80 069 77,20
32 80 085 87,90
32 80 100 90,61
32 80 115 97,60
32 80 127 105,03
32 80 135 108,75
32 80 150 116,30
32 80 165 121,94
32 80 175 127,80
32 80 185 131,29
32 80 200 141,22
32 80 225 151,36
32 80 250 182,12
32 80 275 179,29
32 80 309 207,93
32 80 327 204,55
32 82 000 126,56
32 82 001 76,76
32 82 069 106,62
32 82 085 114,50
32 82 100 125,33
32 82 115 135,01
32 82 127 145,27
32 82 135 150,33
32 82 150 160,60
32 82 165 171,64
32 82 175 177,62
32 82 185 181,67
32 82 200 194,52
32 82 225 212,66
32 82 250 226,75
32 82 275 247,93
32 82 309 270,14
18
Preise in Euro pro Stück oder pro m, ohne Mehrwertsteuer.  Mengenrabatte siehe Seite 32!
Prices in Euro each or per meter, without VAT.  Quantity discounts see page 32!
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Fortsetzung
Zahnriemen und
Befestigungsplatten
timing belts and
fixing plates
32 82 327 286,36
32 84 000 195,19
32 84 001 92,64
32 84 069 163,53
32 84 085 178,06
32 84 100 193,62
32 84 115 208,50
32 84 127 224,26
32 84 135 232,15
32 84 150 246,70
32 84 165 262,59
32 84 175 273,63
32 84 185 280,17
32 84 200 299,44
32 84 225 319,95
32 84 250 352,85
32 84 275 379,12
32 84 309 417,88
32 84 327 439,52
32 86 000 265,52
32 86 001 112,47
32 86 069 220,32
32 86 085 236,78
32 86 100 260,78
32 86 115 280,62
32 86 127 300,69
32 86 135 314,09
32 86 150 335,39
32 86 165 356,81
32 86 175 369,76
32 86 185 380,35
32 86 200 407,28
32 86 225 433,11
32 86 250 473,56
32 86 275 513,34
32 86 309 570,81
32 86 327 591,89
32 88 001 150,00
32 88 069 326,37
32 88 085 350,49
32 88 100 382,72
32 88 115 416,19
32 88 127 444,81
32 88 135 460,04
32 88 150 491,14
32 88 165 522,14
32 88 175 546,14
32 88 185 561,47
32 88 200 597,75
32 88 225 638,78
32 88 250 697,37
32 88 275 755,97
32 88 309 832,17
32 88 327 873,19
Zahnstangen
vergütet **)
Racks quenched
and tempered **)
33 20 050 60,86
33 20 100 100,41
33 20 200 210,75
33 21 050 74,50
33 21 100 121,49
33 21 200 255,15
33 30 050 81,82
33 30 100 146,96
33 30 200 308,57
33 31 050 99,17
33 31 100 173,00
33 31 200 363,34
33 40 050 91,85
33 40 100 164,89
33 40 200 346,21
33 41 050 108,07
33 41 100 188,66
33 41 200 396,14
33 50 050 140,31
33 50 100 254,48
33 50 200 534,19
33 51 050 158,45
33 51 100 279,38
33 51 200 586,70
Zahnstangen
geh?rtet **)
Racks hardened **)
34 20 050 70,45
34 20 100 120,32
34 20 108 145,00
34 20 200 222,68
34 21 050 62,06
34 21 100 114,34
34 21 200 189,47
34 30 050 87,65
34 30 100 168,24
34 30 108 172,00
34 30 200 311,96
34 31 050 72,95
34 31 100 145,37
34 31 200 271,67
34 40 050 107,80
34 40 100 206,89
34 40 108 216,00
34 40 200 384,37
34 40 201 384,15
34 41 050 98,98
34 41 100 181,29
34 41 200 339,73
34 42 100 207,00
34 42 150 310,50
34 42 200 414,00
34 50 050 190,56
34 50 100 286,92
34 50 108 332,00
34 50 200 534,64
34 51 050 167,15
34 51 100 252,08
34 51 200 487,27
34 60 050 255,89
34 60 100 434,46
34 60 200 816,65
34 61 050 227,03
34 61 100 393,63
34 61 200 767,66
Rundzahnstangen **)
Round racks **)
35 10 025 19,60
35 10 050 38,99
35 10 100 75,90
35 11 050 46,71
35 11 100 83,84
35 15 025 25,15
35 15 050 49,11
35 15 100 93,43
35 16 050 58,36
35 16 100 111,50
35 20 025 25,59
35 20 050 49,87
35 20 100 95,17
35 21 050 60,54
35 21 100 112,70
35 21 200 225,40
35 25 025 26,14
35 25 050 51,07
35 25 100 98,00
35 30 025 29,40
35 30 050 58,91
35 30 100 100,83
35 31 050 67,94
35 31 100 122,28
35 31 200 244,56
35 40 025 34,41
35 40 050 66,20
35 40 100 130,22
35 41 050 102,14
35 41 100 199,15
35 41 200 398,30
35 50 025 49,33
35 50 050 95,71
35 50 100 187,39
Zahnstangen
rostfrei **)
Racks stainless
steel **)
36 00 050 55,21
36 00 100 99,41
36 01 050 64,68
36 01 100 122,83
36 02 050 98,87
36 02 100 185,11
36 02 200 363,57
36 04 050 136,54
36 04 100 263,51
36 04 200 519,28
Rundzahnstangen **)
Round racks **)
36 90 050 88,63
36 90 100 163,55
36 91 050 101,81
36 91 100 189,90
36 92 050 102,46
36 92 100 194,04
36 94 050 140,14
36 94 100 271,35
**)Hauptkatalog und Sonderkatalog für Servo-Systeme / General catalogue and special catalogue for servo-systems
Zahnstangen
mm-teilung **)
Round racks mm
pitch **)
37 06 025 21,56
37 06 050 33,11
37 06 100 53,57
37 08 025 34,63
37 08 050 55,86
37 08 100 96,26
37 08 200 178,90
Zahnstangen
schr?gverzahnt,
vergütet **)
Racks helical teeth,
quenched and
hardened **)
38 20 050 58,80
38 20 100 100,41
38 20 104 91,29
38 20 150 182,57
38 20 200 210,75
38 21 050 74,50
38 21 100 121,49
38 21 200 255,15
38 30 050 81,82
38 30 100 146,96
38 30 200 308,57
38 31 050 99,17
38 31 100 173,00
38 31 200 363,34
38 35 100 191,59
38 40 050 91,85
38 40 100 164,89
38 40 200 346,21
38 41 050 108,07
38 41 100 188,66
38 41 200 396,14
38 50 050 140,31
38 50 100 254,48
38 50 200 534,19
38 51 050 158,45
38 51 100 279,38
38 51 200 586,70
Zahnstangen schr?g-verzahnt, geh?rtet **)
Racks helical teeth,
hardened **)
39 06 050 59,00
39 06 100 108,50
39 10 100 1.283,80
39 11 100 1.205,20
39 12 100 2.620,00
39 13 100 2.620,00
39 15 050 71,00
39 15 100 124,00
39 16 050 59,00
39 16 100 108,50
39 18 100 1.404,32
39 19 100 1.325,72
39 20 003 120,32
39 20 004 120,32
39 20 050 70,45
39 20 100 120,32
39 20 101 129,72
39 20 108 145,00
39 20 200 252,57
39 21 050 62,06
39 21 100 114,34
39 21 200 208,55
39 30 003 168,24
39 30 004 168,24
39 30 013 168,24
39 30 014 168,24
39 30 050 87,65
39 30 100 168,24
39 30 101 181,49
39 30 108 172,00
39 30 200 353,18
39 31 050 72,95
39 31 100 145,37
39 31 101 145,37
39 31 200 306,02
39 38 100 168,24
39 40 003 206,89
39 40 004 206,89
39 40 005 434,92
39 40 006 434,92
39 40 013 206,89
39 40 014 206,89
39 40 050 107,80
39 40 100 206,89
39 40 101 223,81
39 40 108 216,00
39 40 200 434,92
39 41 050 98,98
39 41 100 181,29
39 41 200 382,52
39 42 100 207,00
39 42 150 310,50
39 42 200 435,00
39 48 050 107,80
39 48 100 206,89
39 50 050 190,56
39 50 100 286,92
39 50 108 332,00
39 50 200 602,60
39 51 050 167,15
39 51 100 252,08
39 51 200 529,24
39 58 100 286,92
39 60 050 255,89
39 60 100 434,46
39 60 200 911,76
39 61 050 227,03
39 61 100 393,63
39 61 200 826,87
39 80 050 452,74
39 80 100 804,86
39 80 200 1.683,09
39 81 050 416,06
39 81 100 756,77
39 81 200 1.588,77
47er Zahnstangen
siehe Seite 20
Series 47 racks
see page 20
19
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Preise in Euro pro Stück oder pro m, ohne Mehrwertsteuer.  Mengenrabatte siehe Seite 32!
Prices in Euro each or per meter, without VAT.  Quantity discounts see page 32!
Führungszahn-stangen
Integ. rack to
Linear Guides
49 29 107 228,66
49 29 117 228,66
49 29 187 253,71
49 29 197 253,71
49 29 202 206,89
49 29 212 206,89
49 29 282 206,89
49 29 292 206,89
49 29 387 163,33
49 29 397 163,33
49 39 107 283,11
49 39 197 283,11
49 39 202 239,55
49 39 292 239,55
49 39 397 172,04
49 43 127 413,77
49 47 107 346,26
49 47 197 346,26
49 47 202 313,59
49 47 292 313,59
49 47 999 84,93
49 49 107 346,26
49 49 127 378,93
49 49 177 378,93
49 49 197 346,26
49 49 202 313,59
49 49 272 337,55
49 49 292 313,59
49 49 377 250,44
49 49 397 226,48
49 49 807 461,69
49 49 887 461,69
49 77 107 228,66
49 77 117 228,66
49 77 187 253,71
49 77 197 253,71
49 77 202 206,89
49 77 212 206,89
49 77 282 206,89
49 77 292 206,89
49 97 107 283,11
49 97 197 283,11
49 97 202 239,55
49 97 292 239,55
Montageset
Führungs-zahn stangen
Assembly kit
Integ. rack to
Linear Guides
49 01 115 1.550,00
49 01 120 1.550,00
49 01 125 1.550,00
49 01 130 1.952,00
49 01 135 1.952,00
49 01 145 1.952,00
49 01 215 1.550,00
49 01 220 1.550,00
49 01 225 1.550,00
49 01 230 1.952,00
49 01 235 1.952,00
49 01 245 1.952,00
20
40 10 116
40 10 119
40 10 122
40 10 126
40 10 130
40 10 150
40 10 200
40 10 250
40 10 300
40 10 350
40 10 400
40 10 500
40 15 116
40 15 119
40 15 122
40 15 126
40 15 130
40 15 150
40 15 200
40 15 250
40 15 300
40 15 350
40 15 400
40 15 500
40 20 116
40 20 119
40 20 122
40 20 126
40 20 130
40 20 150
40 20 200
40 20 250
40 20 300
40 20 350
40 20 400
40 20 500
40 25 116
40 25 119
40 25 122
40 25 126
40 25 130
40 25 150
40 25 200
40 25 250
40 25 300
40 25 350
40 25 400
40 25 500
40 30 116
40 30 119
40 30 122
40 30 126
40 30 130
40 30 150
40 30 200
40 30 250
40 30 300
40 30 350
40 30 400
40 30 500
40 35 116
40 35 122
40 35 130
40 35 150
40 35 200
40 35 250
40 35 300
40 35 350
40 35 400
40 40 116
40 40 119
S?tze
Sets
kleines Rad /small wheel
bzw. Einzelrad/or
single wheel
gro?es Rad
large wheel
Kegelr?der aus Stahl (Hauptkatalog)
Bevel gears of steel (general catalogue)
140 10 116 10,47
140 10 119 12,06
140 10 122 14,76
140 10 126 16,91
140 10 130 20,40
140 10 150 14,09
140 10 200 11,60
140 10 250 20,40
140 10 300 20,97
140 10 350 18,59
140 10 400 16,00
140 10 500 24,00
140 15 116 12,50
140 15 119 15,78
140 15 122 17,13
140 15 126 21,97
140 15 130 25,70
140 15 150 13,19
140 15 200 14,76
140 15 250 22,77
140 15 300 16,79
140 15 350 32,91
140 15 400 17,36
140 15 500 18,03
140 20 116 16,11
140 20 119 19,94
140 20 122 21,97
140 20 126 26,14
140 20 130 29,53
140 20 150 16,91
140 20 200 17,69
140 20 250 18,03
140 20 300 17,36
140 20 350 44,97
140 20 400 19,39
140 20 500 25,13
140 25 116 19,16
140 25 119 23,22
140 25 122 25,36
140 25 126 29,41
140 25 130 33,36
140 25 150 17,69
140 25 200 19,39
140 25 250 24,12
140 25 300 27,50
140 25 350 53,86
140 25 400 36,86
140 25 500 40,91
140 30 116 21,52
140 30 119 26,93
140 30 122 30,54
140 30 126 33,59
140 30 130 38,20
140 30 150 21,52
140 30 200 22,43
140 30 250 27,96
140 30 300 25,59
140 30 350 47,56
140 30 400 28,18
140 30 500 39,00
140 35 116 25,47
140 35 122 34,71
140 35 130 46,10
140 35 150 29,98
140 35 200 37,76
140 35 250 33,92
140 35 300 44,85
140 35 350 72,13
140 35 400 82,04
140 40 116 28,18
140 40 119 35,95
140 40 122 38,20
140 40 126 44,62
140 40 130 53,53
140 40 150 34,49
140 40 200 32,91
140 40 250 56,91
140 40 300 36,86
140 40 350 46,77
140 40 400 55,56
140 45 116 34,14
140 45 122 46,77
140 45 130 97,83
140 45 150 47,90
140 45 200 43,16
140 45 250 76,19
140 45 300 80,92
140 45 350 101,43
140 50 116 39,56
140 50 119 44,97
140 50 122 48,57
140 50 126 83,85
140 50 130 83,85
140 50 150 62,66
140 50 200 38,20
140 50 250 63,90
140 50 300 53,86
40 40 122
40 40 126
40 40 130
40 40 150
40 40 200
40 40 250
40 40 300
40 40 350
40 40 400
40 45 116
40 45 122
40 45 130
40 45 150
40 45 200
40 45 250
40 45 300
40 45 350
40 50 116
40 50 119
40 50 122
40 50 126
40 50 130
40 50 150
40 50 200
40 50 250
40 50 300
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr.
Order code
Bestell-Nr.
Order code
Kegelr?der aus Stahl (Hauptkatalog)
Bevel gears of steel (general catalogue)
gro?es Rad
large wheel
kleines Rad /small wheel
bzw. Einzelrad/or
single wheel
S?tze
Sets
Preise in Euro pro Stück oder pro m, ohne Mehrwertsteuer.  Mengenrabatte siehe Seite 31!
Prices in Euro each or per meter, without VAT.  Quantity discounts see page 31!
240 10 150 15,33
240 10 200 20,97
240 10 250 25,80
240 10 300 31,22
240 10 350 43,39
240 10 400 44,85
240 10 500 69,19
240 15 150 22,43
240 15 200 24,67
240 15 250 30,54
240 15 300 32,34
240 15 350 44,18
240 15 400 50,37
240 15 500 74,38
240 20 150 26,83
240 20 200 31,44
240 20 250 36,51
240 20 300 42,59
240 20 350 65,59
240 20 400 60,97
240 20 500 96,13
240 25 150 32,91
240 25 200 34,94
240 25 250 44,85
240 25 300 51,73
240 25 350 89,70
240 25 400 96,13
240 25 500 99,06
240 30 150 35,95
240 30 200 43,06
240 30 250 54,54
240 30 300 57,47
240 30 350 96,13
240 30 400 89,70
240 30 500 143,58
240 35 150 36,30
240 35 200 59,73
240 35 250 89,70
240 35 300 101,99
240 35 350 96,13
240 35 400 120,14
240 40 150 43,16
240 40 200 54,32
240 40 250 92,64
240 40 300 81,49
240 40 350 159,35
240 40 400 150,56
240 45 150 63,33
240 45 200 82,04
240 45 250 176,93
240 45 300 191,59
240 45 350 135,35
240 50 150 65,59
240 50 200 78,56
240 50 250 109,54
240 50 300 161,73
41 10 116
41 10 119
41 10 122
41 10 126
41 10 130
41 10 150
41 10 200
41 10 250
41 10 300
41 10 350
41 10 400
41 10 500
41 10 930
41 15 116
41 15 119
41 15 122
41 15 126
41 15 130
41 15 150
41 15 200
41 15 250
41 15 300
41 15 350
41 15 400
41 15 500
gro?es Rad
large wheel
kleines Rad /small wheel
bzw. Einzelrad/or
single wheel
S?tze
Sets
Kegelr?der aus Kunststoff (Hauptkatalog)
Bevel gears of plastic (general catalogue)
Bestell-Nr.
Order code
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
241 10 150 23,33
241 10 200 20,06
241 10 250 35,95
241 10 300 59,73
241 10 350 59,73
241 10 400 59,73
241 10 500 65,59
241 15 150 41,93
241 15 200 44,51
241 15 250 47,90
241 15 300 24,00
241 15 350 72,13
241 15 400 50,93
241 15 500 56,91
141 10 116 3,04
141 10 119 13,19
141 10 122 16,79
141 10 126 20,97
141 10 130 4,96
141 10 150 19,72
141 10 200 15,78
141 10 250 19,49
141 10 300 19,49
141 10 350 24,00
141 10 400 26,93
141 10 500 26,93
141 10 930 4,96
141 15 116 5,19
141 15 119 16,79
141 15 122 18,59
141 15 126 21,30
141 15 130 25,24
141 15 150 39,00
141 15 200 29,98
141 15 250 35,95
141 15 300 44,97
141 15 350 44,97
141 15 400 44,97
141 15 500 15,56
21
Preise in Euro pro Stück oder pro m, ohne Mehrwertsteuer.  Mengenrabatte siehe Seite 31!
Prices in Euro each or per meter, without VAT.  Quantity discounts see page 31!
Zylinderschneckentriebe (Hauptkatalog)
Cylindrical worm-gear units (general catalogue)
S?tze
Sets
Welle
Shaft
Rad
Wheel
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Preise Bestell-Nr. Preise 
Order code Order code Prices Order code Prices 
45 02 007 145 02 007 132,42 245 02 007 62,10
45 02 012 145 02 012 105,49 245 02 012 88,46
45 02 015 145 02 015 106,05 245 02 015 87,90
45 02 020 145 02 020 113,72 245 02 020 89,70
45 02 029 145 02 029 96,13 245 02 029 98,50
45 02 041 145 02 041 110,78 245 02 041 83,85
45 02 050 145 02 050 110,22 245 02 050 89,70
45 02 062 145 02 062 103,69 245 02 062 90,83
45 03 007 145 03 007 110,22 245 03 007 100,19
45 03 009 145 03 009 121,27 245 03 009 88,46
45 03 012 145 03 012 121,94 245 03 012 91,96
45 03 014 145 03 014 107,85 245 03 014 107,85
45 03 019 145 03 019 99,06 245 03 019 114,27
45 03 026 145 03 026 114,83 245 03 026 102,56
45 03 029 145 03 029 105,49 245 03 029 101,43
45 03 038 145 03 038 103,69 245 03 038 103,69
45 03 052 145 03 052 120,14 245 03 052 95,57
45 03 062 145 03 062 92,64 245 03 062 120,14
45 03 082 145 03 082 110,22 245 03 082 106,62
45 04 007 145 04 007 135,35 245 04 007 135,91
45 04 009 145 04 009 131,85 245 04 009 154,73
45 04 012 145 04 012 174,00 245 04 012 131,85
45 04 015 145 04 015 174,00 245 04 015 131,85
45 04 020 145 04 020 126,00 245 04 020 131,85
45 04 026 145 04 026 126,00 245 04 026 155,29
45 04 029 145 04 029 127,13 245 04 029 120,14
45 04 039 145 04 039 93,76 245 04 039 144,14
45 04 051 145 04 051 99,06 245 04 051 140,65
45 04 061 145 04 061 97,26 245 04 061 147,07
45 04 082 145 04 082 109,54 245 04 082 138,83
45 04 109 145 04 109 92,64 245 04 109 158,80
45 05 007 145 05 007 167,59 245 05 007 188,66
45 05 009 145 05 009 144,70 245 05 009 201,06
45 05 012 145 05 012 167,59 245 05 012 182,23
45 05 015 145 05 015 149,43 245 05 015 213,90
45 05 020 145 05 020 193,95 245 05 020 179,86
45 05 026 145 05 026 148,87 245 05 026 209,85
45 05 029 145 05 029 152,93 245 05 029 184,03
45 05 040 145 05 040 146,50 245 05 040 191,59
45 05 053 145 05 053 179,86 245 05 053 191,02
45 05 062 145 05 062 106,62 245 05 062 241,39
45 05 082 145 05 082 193,95 245 05 082 160,60
45 05 109 145 05 109 130,06 245 05 109 227,42
45 06 007 145 06 007 221,56 245 06 007 299,44
45 06 009 145 06 009 234,41 245 06 009 299,44
45 06 012 145 06 012 301,24 245 06 012 299,44
45 06 015 145 06 015 213,90 245 06 015 269,58
45 06 020 145 06 020 209,85 245 06 020 281,85
45 06 026 145 06 026 229,68 245 06 026 299,44
45 06 029 145 06 029 184,03 245 06 029 278,92
45 06 039 145 06 039 187,53 245 06 039 277,79
45 06 052 145 06 052 204,55 245 06 052 269,58
45 06 062 145 06 062 135,91 245 06 062 339,34
45 06 082 145 06 082 193,95 245 06 082 287,72
45 06 107 145 06 107 151,80 245 06 107 330,55
45 07 007 145 07 007 329,31 245 07 007 516,28
45 07 009 145 07 009 352,75 245 07 009 481,68
45 07 012 145 07 012 431,31 245 07 012 407,28
45 07 015 145 07 015 287,16 245 07 015 475,82
45 07 020 145 07 020 330,55 245 07 020 449,44
45 07 026 145 07 026 392,08 245 07 026 449,44
45 07 029 145 07 029 274,86 245 07 029 484,04
45 07 039 145 07 039 251,43 245 07 039 511,65
45 07 052 145 07 052 282,42 245 07 052 486,97
45 07 062 145 07 062 295,95 245 07 062 484,60
45 07 082 145 07 082 287,72 245 07 082 502,85
45 07 107 145 07 107 308,23 245 07 107 491,14
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Zahnstangen C45
schr?gverzahnt
(Hauptkatalog und
Sonderkatalog für
Servo-Systeme)
Racks C45
helical teeth
(general catalogue and
special catalogue for
servo-systems)
47 10 100 905,94
47 11 100 849,32
47 12 100 1.781,60
47 13 100 1.572,00
47 15 100 69,00
47 15 200 138,00
47 16 100 53,00
47 16 200 106,00
47 20 050 40,51
47 20 100 74,70
47 20 200 140,46
47 20 300 212,34
47 21 050 27,98
47 21 051 27,98
47 21 100 53,90
47 21 101 53,90
47 21 150 81,00
47 21 200 105,84
47 21 201 105,84
47 21 300 158,97
47 28 150 81,00
47 30 050 57,71
47 30 100 104,75
47 30 200 195,35
47 30 300 295,52
47 31 050 41,38
47 31 100 78,73
47 31 200 153,43
47 31 300 231,61
47 40 050 74,70
47 40 100 136,44
47 40 200 257,08
47 41 050 57,17
47 41 100 107,58
47 41 200 210,59
47 50 100 199,92
47 50 200 367,49
47 51 100 160,28
47 51 200 311,41
47 60 100 266,12
47 60 200 506,76
47 61 100 220,28
47 61 200 447,31
47 80 100 622,84
47 80 200 1.149,41
47 81 100 566,21
47 81 200 1.070,14
Kegelradgetriebe
(Hauptkatalog)
Bevel-gear units
(general catalogue)
50 03 003 479,53
50 03 004 560,79
50 03 007 1.111,65
50 03 008 1.911,36
50 03 009 3.046,12
50 23 003 503,98
50 23 004 569,47
50 23 007 1.218,61
50 23 008 1.837,09
50 23 009 2.904,69
50 53 003 522,24
50 53 004 570,60
50 53 005 704,71
50 53 006 861,46
50 53 007 1.325,89
50 53 008 1.819,52
50 53 009 3.454,31
52 03 081 205,68
52 03 141 216,83
52 03 191 310,59
52 03 241 382,72
52 05 081 230,92
52 05 141 237,91
52 05 191 328,75
52 05 241 415,52
52 07 141 271,38
52 07 191 375,62
52 07 241 451,25
52 23 081 216,83
52 23 141 237,91
52 23 191 328,75
52 23 241 412,02
52 25 081 245,57
52 25 141 267,21
52 25 191 361,54
52 25 241 444,81
52 27 141 307,67
52 27 191 415,52
52 27 241 491,71
52 53 081 205,68
52 53 141 216,83
52 53 191 310,59
52 53 241 382,72
52 55 081 230,92
52 55 141 237,91
52 55 191 328,75
52 55 241 415,52
52 57 141 271,38
52 57 191 375,62
52 57 241 451,25
53 23 003 715,74
53 23 004 859,33
53 23 005 1.166,54
53 23 006 1.526,50
53 24 003 726,34
53 24 004 831,49
53 24 005 1.224,47
53 24 015 683,10
53 25 003 726,34
53 25 004 890,55
53 25 005 1.224,47
53 27 004 890,55
53 27 005 1.112,32
53 31 004 990,85
54 03 005 638,78
54 03 006 900,92
54 23 005 685,66
54 23 006 920,07
Schnecken
getriebemotoren
(Sonderkatalog)
Worm-gear motors
(special catalogue)
55 22 007 875,66
55 22 015 817,07
55 22 020 804,67
55 22 039 828,34
55 22 051 793,40
55 22 107 817,07
55 22 115 804,67
55 22 120 793,40
55 22 139 793,40
55 22 151 793,40
55 22 161 793,40
55 22 207 804,67
22
Preise in Euro pro Stück oder pro m, ohne Mehrwertsteuer.  Mengenrabatte siehe Seite 32!
Prices in Euro each or per meter, without VAT.  Quantity discounts see page 32!
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
Bestell-Nr. Preise 
Order code Prices 
56 04 007 810,30
56 04 009 810,30
56 04 015 810,30
56 04 020 793,40
56 04 029 793,40
56 04 039 793,40
56 04 051 762,96
56 04 061 762,96
56 04 082 762,96
56 05 007 1.148,39
56 05 009 1.148,39
56 05 015 1.148,39
56 05 020 1.106,69
56 05 039 1.106,69
56 05 051 1.088,66
56 05 061 1.077,39
56 05 082 1.077,39
56 06 007 1.580,03
56 06 009 1.580,03
56 06 015 1.580,03
56 06 020 1.543,96
56 06 029 1.543,96
56 06 039 1.543,96
56 06 051 1.527,07
56 06 061 1.527,07
56 06 082 1.527,07
56 07 007 1.953,07
56 07 015 1.953,07
